跳转到帖子
在手机APP中查看

一个更好的浏览方法。了解更多

Chineseunb

主屏幕上的全屏APP,带有推送通知、徽章等。

在iOS和iPadOS上安装此APP
  1. 在Safari中轻敲分享图标
  2. 滚动菜单并轻敲添加到主屏幕
  3. 轻敲右上角的添加按钮。
在安卓上安装此APP
  1. 轻敲浏览器右上角的三个点菜单 (⋮) 。
  2. 轻敲添加到主屏幕安装APP
  3. 轻敲安装进行确认。

加币-人民币汇率!

精选回复

  • 楼主
2008-08-18 Monday, August 18 6.47977 CNY
2008-08-19 Tuesday, August 19 6.46794 CNY
2008-08-20 Wednesday, August 20 6.44857 CNY
2008-08-21 Thursday, August 21 6.54343 CNY
2008-08-22 Friday, August 22 6.53529 CNY
2008-08-25 Monday, August 25 6.54497 CNY
2008-08-26 Tuesday, August 26 6.46576 CNY
2008-08-27 Wednesday, August 27 6.49337 CNY
2008-08-28 Thursday, August 28 6.49805 CNY
2008-08-29 Friday, August 29 6.49805 CNY
2008-09-01 Monday, September 1 6.42009 CNY
2008-09-02 Tuesday, September 2 6.37643 CNY
2008-09-03 Wednesday, September 3 6.44948 CNY
2008-09-04 Thursday, September 4 6.43891 CNY
2008-09-05 Friday, September 5 6.43038 CNY
2008-09-08 Monday, September 8 6.39966 CNY
2008-09-09 Tuesday, September 9 6.40451 CNY
2008-09-10 Wednesday, September 10 6.36702 CNY
2008-09-11 Thursday, September 11 6.34111 CNY
2008-09-12 Friday, September 12 6.39355 CNY
2008-09-15 Monday, September 15 6.41818 CNY
2008-09-16 Tuesday, September 16 6.36966 CNY
2008-09-17 Wednesday, September 17 6.33018 CNY
2008-09-18 Thursday, September 18 6.39258 CNY
2008-09-19 Friday, September 19 6.52928 CNY
2008-09-22 Monday, September 22 6.57864 CNY
2008-09-23 Tuesday, September 23 6.57789 CNY
2008-09-24 Wednesday, September 24 6.59192 CNY
2008-09-25 Thursday, September 25 6.59218 CNY
2008-09-26 Friday, September 26 6.61041 CNY
2008-09-29 Monday, September 29 6.58434 CNY
2008-09-30 Tuesday, September 30 6.40738 CNY
2008-10-01 Wednesday, October 1 6.45659 CNY
2008-10-02 Thursday, October 2 6.35342 CNY
2008-10-03 Friday, October 3 6.32742 CNY
2008-10-06 Monday, October 6 6.20477 CNY
2008-10-07 Tuesday, October 7 6.16653 CNY
2008-10-08 Wednesday, October 8 6.0618 CNY
2008-10-09 Thursday, October 9 5.93939 CNY
2008-10-10 Friday, October 10 5.74429 CNY
2008-10-13 Monday, October 13 5.74429 CNY
2008-10-14 Tuesday, October 14 5.8918 CNY
2008-10-15 Wednesday, October 15 5.79041 CNY
2008-10-16 Thursday, October 16 5.71672 CNY
2008-10-17 Friday, October 17 5.78105 CNY
2008-10-20 Monday, October 20 5.70251 CNY
2008-10-21 Tuesday, October 21 5.59772 CNY
2008-10-22 Wednesday, October 22 5.46903 CNY
2008-10-23 Thursday, October 23 5.43657 CNY
2008-10-24 Friday, October 24 5.37362 CNY
2008-10-27 Monday, October 27 5.29733 CNY
2008-10-28 Tuesday, October 28 5.28396 CNY
2008-10-29 Wednesday, October 29 5.55926 CNY
2008-10-30 Thursday, October 30 5.59392 CNY
2008-10-31 Friday, October 31 5.59392 CNY
2008-11-03 Monday, November 3 5.76209 CNY
2008-11-04 Tuesday, November 4 5.94331 CNY
2008-11-05 Wednesday, November 5 5.89172 CNY
2008-11-06 Thursday, November 6 5.77564 CNY
2008-11-07 Friday, November 7 5.76965 CNY
2008-11-10 Monday, November 10 5.71368 CNY
2008-11-11 Tuesday, November 11 5.71368 CNY
2008-11-12 Wednesday, November 12 5.554 CNY
2008-11-13 Thursday, November 13 5.54715 CNY
2008-11-14 Friday, November 14 5.57438 CNY
2008-11-17 Monday, November 17 5.58945 CNY
2008-11-18 Tuesday, November 18 5.57645 CNY
2008-11-19 Wednesday, November 19 5.52102 CNY
2008-11-20 Thursday, November 20 5.31829 CNY
2008-11-21 Friday, November 21 5.31574 CNY
2008-11-24 Monday, November 24 5.57317 CNY
2008-11-25 Tuesday, November 25 5.58539 CNY
2008-11-26 Wednesday, November 26 5.53428 CNY
2008-11-27 Thursday, November 27 5.53428 CNY
2008-11-28 Friday, November 28 5.52217 CNY
2008-12-01 Monday, December 1 5.56524 CNY
2008-12-02 Tuesday, December 2 5.53743 CNY
2008-12-03 Wednesday, December 3 5.46775 CNY
2008-12-04 Thursday, December 4 5.4878 CNY
2008-12-05 Friday, December 5 5.30507 CNY
2008-12-08 Monday, December 8 5.47096 CNY
2008-12-09 Tuesday, December 9 5.4539 CNY
2008-12-10 Wednesday, December 10 5.46802 CNY
2008-12-11 Thursday, December 11 5.62458 CNY
2008-12-12 Friday, December 12 5.49426 CNY
2008-12-15 Monday, December 15 5.54494 CNY
2008-12-16 Tuesday, December 16 5.59307 CNY
2008-12-17 Wednesday, December 17 5.66844 CNY
2008-12-18 Thursday, December 18 5.71318 CNY
2008-12-19 Friday, December 19 5.57647 CNY
2008-12-22 Monday, December 22 5.6211 CNY
2008-12-23 Tuesday, December 23 5.63158 CNY
2008-12-24 Wednesday, December 24 5.63753 CNY
2008-12-25 Thursday, December 25 5.63753 CNY
2008-12-26 Friday, December 26 5.60408 CNY
2008-12-29 Monday, December 29 5.62794 CNY
2008-12-30 Tuesday, December 30 5.59108 CNY
2008-12-31 Wednesday, December 31 5.57394 CNY
2009-01-02 Friday, January 2 5.58422 CNY
2009-01-05 Monday, January 5 5.63163 CNY
2009-01-06 Tuesday, January 6 5.75002 CNY
2009-01-07 Wednesday, January 7 5.78469 CNY
2009-01-08 Thursday, January 8 5.69434 CNY
2009-01-09 Friday, January 9 5.77895 CNY
2009-01-12 Monday, January 12 5.71595 CNY
2009-01-13 Tuesday, January 13 5.55357 CNY
2009-01-14 Wednesday, January 14 5.57729 CNY
2009-01-15 Thursday, January 15 5.46345 CNY
2009-01-16 Friday, January 16 5.52101 CNY
2009-01-19 Monday, January 19 5.46392 CNY
2009-01-20 Tuesday, January 20 5.40347 CNY
2009-01-21 Wednesday, January 21 5.40081 CNY
2009-01-22 Thursday, January 22 5.41562 CNY
2009-01-23 Friday, January 23 5.43867 CNY
2009-01-26 Monday, January 26 5.59921 CNY
2009-01-27 Tuesday, January 27 5.56415 CNY
2009-01-28 Wednesday, January 28 5.61054 CNY
2009-01-29 Thursday, January 29 5.61629 CNY
2009-01-30 Friday, January 30 5.51341 CNY
2009-02-02 Monday, February 2 5.51352 CNY
  • 楼主
不太了解你是具体什么意思。 如果你是想利用汇率来投资赚钱,就是所谓的炒外汇,则需要到银行的discount brokerage开一个trading account,然后进行网上交易。。。如果需要开户,可以来找我,给你介绍一下具体流程。。


如果你只是想从国内寄钱过来,换成加币教学费,或者其他消费的话,有几种方式:

1. wire transfer
2. 银行本票
3.汇票(money order)

如果要最快的话,肯定是wire transfer;比较便宜的是银行的本票,或者汇票。至于收费,每个银行都不一样。。。我有个朋友从国内做money order过来,大概邮一万多加币,收了手续费人民币90多块。。。但是一般的银行每次邮寄每天都有上限。。。所以要和当地的银行联系了解一下。
  • 楼主
在外面生活都不是很容易。。。很多人都想在这里买房。。。关于贷款的相关问题,可以来问我,或者我过一段时间会发个帖子。。。
[quote name='简心。。。']不太了解你是具体什么意思。 如果你是想利用汇率来投资赚钱,就是所谓的炒外汇,则需要到银行的discount brokerage开一个trading account,然后进行网上交易。。。如果需要开户,可以来找我,给你介绍一下具体流程。。


如果你只是想从国内寄钱过来,换成加币教学费,或者其他消费的话,有几种方式:

1. wire transfer
2. 银行本票
3.汇票(money order)

如果要最快的话,肯定是wire transfer;比较便宜的是银行的本票,或者汇票。至于收费,每个银行都不一样。。。我有个朋友从国内做money order过来,大概邮一万多加币,收了手续费人民币90多块。。。但是一般的银行每次邮寄每天都有上限。。。所以要和当地的银行联系了解一下。[/QUOTE]

嗯,上次寄了45000加元过来,就花了50多,据说是贵宾就可以,是中行的- -具体银行不一样.要具体问的
  • 楼主
[quote name='触手怪 ~( ̄▽ ̄~)']嗯,上次寄了45000加元过来,就花了50多,据说是贵宾就可以,是中行的- -具体银行不一样.要具体问的[/QUOTE]

There are all kinds of specific situations, including your status, amount of money you are transfering, different banks, different format....
  • 1个月后...
人民币持续走强,升值是大势。
美金短期内升值,长期贬值也是趋势。
人民币换美金会越来越值,关注美金对加币汇率就好了。

创建帐户或登录后发表意见

我的帐户

导航

搜索

搜索

配置浏览器推送通知

Chrome (安卓)
  1. 轻敲地址栏旁的锁形图标。
  2. 轻敲权限 → 通知。
  3. 调整你的偏好。
Chrome (台式电脑)
  1. 点击地址栏中的挂锁图标。
  2. 选择网站设置。
  3. 找到通知选项,并调整你的偏好。